<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA - архів тега на AERONAUT.media</title>
	<atom:link href="https://aeronaut.media/uk/tag/nasa-ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeronaut.media/uk/tag/nasa-ua/</link>
	<description>Вебсайт про все, що літає вище землі: авіація, БПЛА та дрони, ракети, космос</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 20:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeronaut.media/wp-content/uploads/2024/07/aeronaut-media-icon-02-1-75x75.png</url>
	<title>NASA - архів тега на AERONAUT.media</title>
	<link>https://aeronaut.media/uk/tag/nasa-ua/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Після місяців мовчання: NASA втратило один з найуспішніших апаратів на орбіті Марса</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-maven-orbiter-is-officially-dead/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-maven-orbiter-is-officially-dead/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svitlana Anisimova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=14263</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA офіційно завершує роботу одного зі своїх найуспішніших марсіанських орбітальних апаратів. Після кількох місяців безуспішних спроб відновити зв’язок із супутником Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) агентство визнало апарат втраченим. Останній сигнал від MAVEN був отриманий 6 грудня через мережу Deep Space Network (DSN), після чого його орбіта повертала за Марс. Коли зонд знову з’явився [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-maven-orbiter-is-officially-dead/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Після місяців мовчання: NASA втратило один з найуспішніших апаратів на орбіті Марса</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-maven-orbiter-is-officially-dead/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moon Base: Що стоїть за амбітним планом NASA по підкоренню Місяця</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-moon-base-nasa-plan-all-about/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-moon-base-nasa-plan-all-about/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuri Svitlyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Вибране]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=14081</guid>

					<description><![CDATA[<p>27 травня 2026 року NASA оприлюднило нові деталі програми Moon Base  –  одного з найамбітніших космічних проектів в історії людства. Менш ніж через два місяці після тріумфального польоту Artemis II, який відправив чотирьох астронавтів у навколомісячний тур вперше за понад 50 років, агентство оголосило про перші контракти, перші три місії та конкретні терміни будівництва постійної [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-moon-base-nasa-plan-all-about/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Moon Base: Що стоїть за амбітним планом NASA по підкоренню Місяця</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-moon-base-nasa-plan-all-about/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проєкт Skyfall: Нові марсіанські дрони NASA подолали бар’єр у 1 Мах</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-next-mars-helicopters-tested/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-next-mars-helicopters-tested/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Alexandrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Дрони]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=13733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Успіх апарата Ingenuity, який став першим в історії літальним засобом на іншій планеті, відкрив шлях до наступного етапу авіаційних досліджень NASA на Марсі. Наразі космічна агенція зосередилася на створенні передових технологій, ключовою з яких є здатність лопатей ротора долати звуковий бар&#8217;єр. Фахівці вже провели вдалі випробування вдосконаленої системи польоту, адаптованої до агресивних умов Червоної планети. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-next-mars-helicopters-tested/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Проєкт Skyfall: Нові марсіанські дрони NASA подолали бар’єр у 1 Мах</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-next-mars-helicopters-tested/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 років невдач і $20 млрд: NASA нарешті будує ядерний двигун для місії до Марса</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-nuclear-powered-mars-mission/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-nuclear-powered-mars-mission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Alexandrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=13176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Слідуючи виконавчому указу від грудня 2025 року, що проголошує пріоритетом «американську космічну перевагу», NASA просуває ядерні технології двигунів під керівництвом адміністратора Джареда Айзекмана. Центральним елементом цієї нової ери є Space Reactor-1 (SR-1) Freedom. Запуск заплановано на грудень 2028 року &#8211; це буде перший міжпланетний космічний апарат, що працює на ядерному реакторі поділу. Місія покликана нарешті [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-nuclear-powered-mars-mission/" data-wpel-link="internal" rel="follow">60 років невдач і $20 млрд: NASA нарешті будує ядерний двигун для місії до Марса</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-nuclear-powered-mars-mission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA вимикає наукові прилади на Voyager 1, щоб врятувати місію: Що буде з апаратом?</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-shut-down-voyager-science-instrument/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-shut-down-voyager-science-instrument/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Alexandrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=13081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Інженери NASA з Лабораторії реактивного руху (JPL) вимушено вимкнули один із наукових приладів легендарного космічного апарата Voyager 1 через непередбачуване падіння рівня електроенергії. Наразі з десяти початкових інструментів на борту продовжують працювати лише два, оскільки команда місії шукає способи продовжити життя зонда в міжзоряному просторі. Керівник місії Карім Бадаруддін зазначив, що хоча деактивація обладнання є [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-shut-down-voyager-science-instrument/" data-wpel-link="internal" rel="follow">NASA вимикає наукові прилади на Voyager 1, щоб врятувати місію: Що буде з апаратом?</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-shut-down-voyager-science-instrument/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Точний план польоту Artemis II на Місяць</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-artemis-ii-mission-plan/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-artemis-ii-mission-plan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuri Svitlyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статті]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Вибране]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=12342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Людство знову виходить на місячну орбіту, і NASA вперше детально показало, як виглядатиме кожен із десяти днів місії Artemis II. Artemis II: 10 днів, що повертають людство до Місяця Це не просто політ, а чітко спланована послідовність етапів, де кожна година має значення: від старту до повернення на Землю. Уже через вісім хвилин після запуску [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-artemis-ii-mission-plan/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Точний план польоту Artemis II на Місяць</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-artemis-ii-mission-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пауза в пів століття добігає кінця: Розпочато зворотній відлік історичної місії NASA Artemis II</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-countdown-for-artemis-ii/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-countdown-for-artemis-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svitlana Anisimova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Космічні апарати]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA розпочало фінальний етап підготовки до першого за 53 роки польоту людини до Місяця, офіційно запустивши відлік до старту місії Artemis II. Запуск заплановано в ніч на 2 квітня о 01:24 за київським часом (22:24 1 квітня за Гринвічем), і він має стати історичним поверненням людства до навколомісячних польотів після більш ніж пів століття перерви. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-countdown-for-artemis-ii/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Пауза в пів століття добігає кінця: Розпочато зворотній відлік історичної місії NASA Artemis II</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-countdown-for-artemis-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Камери на МКС зафіксували масовану російську ракетну атаку на Київ</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-space-footage-russian-strike-on-ukraine/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-space-footage-russian-strike-on-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svitlana Anisimova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=11571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рідкісні кадри з орбіти зафіксували масштабний ракетний удар росії по Україні. Таймлапс-відео, зняте з борту МКС (Міжнародної космічної станції), показало масовану атаку на Київ з відображенням траєкторій балістичних ракет та роботи української протиповітряної оборони над столицею й прилеглими районами. Запис оприлюднив YouTube-канал AstronautiCAST, який опублікував змонтований фрагмент нічної зйомки, здійсненої камерою МКС у період з [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-space-footage-russian-strike-on-ukraine/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Камери на МКС зафіксували масовану російську ракетну атаку на Київ</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-space-footage-russian-strike-on-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA бере паузу: запуск Artemis II відкладається до березня</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-conducts-artemis-ii-fuel-test/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-conducts-artemis-ii-fuel-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Alexandrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини космонавтики]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=11069</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA успішно провело генеральну репетицію місії Artemis II, яка включала повний цикл заправки ракети-носія Space Launch System кріогенним паливом, підготовку екіпажу та тестування фінального етапу зворотного відліку. Під час дводенних випробувань інженери виконали ключові сценарії передстартових операцій. Команди змогли виявити низку технічних нюансів, що дозволило агентству скоригувати графік запуску. Тепер березень розглядається як найраніша можлива [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-conducts-artemis-ii-fuel-test/" data-wpel-link="internal" rel="follow">NASA бере паузу: запуск Artemis II відкладається до березня</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/space-news-ua/ua-nasa-conducts-artemis-ii-fuel-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дослідний літак NASA WB-57F здійснив аварійну посадку у Х’юстоні</title>
		<link>https://aeronaut.media/uk/news-ua/aviation-news-ua/ua-nasa-wb-57f-canberra-jet-makes-dramatic-belly-up/</link>
					<comments>https://aeronaut.media/uk/news-ua/aviation-news-ua/ua-nasa-wb-57f-canberra-jet-makes-dramatic-belly-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Alexandrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини авіації]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeronaut.media/?p=10923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сьогодні вранці один із висотних дослідних літаків NASA WB-57F Canberra здійснив аварійну посадку на череві на злітно-посадковій смузі аеропорту Еллінгтон у Х’юстоні, штат Техас. Інцидент стався приблизно об 11:30 за місцевим часом, повідомляє телеканал KHOU, місцевий партнер CBS. Опубліковане відео зафіксувало момент, коли двомісний WB-57F торкнувся смуги, спричинивши появу іскор та диму під час ковзання [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aeronaut.media/uk/news-ua/aviation-news-ua/ua-nasa-wb-57f-canberra-jet-makes-dramatic-belly-up/" data-wpel-link="internal" rel="follow">Дослідний літак NASA WB-57F здійснив аварійну посадку у Х’юстоні</a> appeared first on <a href="https://aeronaut.media/uk" data-wpel-link="internal" rel="follow">AERONAUT.media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeronaut.media/uk/news-ua/aviation-news-ua/ua-nasa-wb-57f-canberra-jet-makes-dramatic-belly-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
